<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Optimal verteilt</title>
	<atom:link href="http://blog.car2go.com/2010/06/01/optimal-verteilt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.car2go.com/2010/06/01/optimal-verteilt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:17:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Hans Layer</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2010/06/01/optimal-verteilt/comment-page-1/#comment-22388</link>
		<dc:creator>Hans Layer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 21:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/?p=896#comment-22388</guid>
		<description>...ist ja eigentlich logisch, da&#223; sich in der Innenstadt schneller ein Nachmieter f&#252;r ein freies Car findet als in einer abgelegenen Wohngegend - das l&#228;sst sich grunds&#228;tzlich kaum &#228;ndern. Mehr wirklich freie W&#228;gelchen w&#228;ren eine L&#246;sung - warum dann nicht die widersinnige Reservierung abschaffen ? Sie bewirkt letztlich nur eine verl&#228;ngerte Ruhezeit - der dann zuerst erstmal gef&#252;hlte Nachteil wird aufgehoben durch mehr freie Fahrzeuge. Die Grundidee ist doch, da&#223; alle m&#246;glichst intensiv unterwegs sind und nicht unnutzbar reserviert gelb vor sich hinblinken... Wer zuerst kommt, f&#228;hrt zuerst !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ist ja eigentlich logisch, da&#223; sich in der Innenstadt schneller ein Nachmieter f&#252;r ein freies Car findet als in einer abgelegenen Wohngegend &#8211; das l&#228;sst sich grunds&#228;tzlich kaum &#228;ndern. Mehr wirklich freie W&#228;gelchen w&#228;ren eine L&#246;sung &#8211; warum dann nicht die widersinnige Reservierung abschaffen ? Sie bewirkt letztlich nur eine verl&#228;ngerte Ruhezeit &#8211; der dann zuerst erstmal gef&#252;hlte Nachteil wird aufgehoben durch mehr freie Fahrzeuge. Die Grundidee ist doch, da&#223; alle m&#246;glichst intensiv unterwegs sind und nicht unnutzbar reserviert gelb vor sich hinblinken&#8230; Wer zuerst kommt, f&#228;hrt zuerst !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: horst</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2010/06/01/optimal-verteilt/comment-page-1/#comment-19267</link>
		<dc:creator>horst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/?p=896#comment-19267</guid>
		<description>Wird sich kaum was dran &#228;ndern lassen das die Kugeln nachts in den Wohn und tags&#252;ber in den Gewerbegebieten stehen. Anhebung der Tagespauschale auf 119 verhindert nur ein paar Flatratefahrten quer durch Deutschland, die machen aber eh kaum was aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wird sich kaum was dran &#228;ndern lassen das die Kugeln nachts in den Wohn und tags&#252;ber in den Gewerbegebieten stehen. Anhebung der Tagespauschale auf 119 verhindert nur ein paar Flatratefahrten quer durch Deutschland, die machen aber eh kaum was aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Leo</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2010/06/01/optimal-verteilt/comment-page-1/#comment-8543</link>
		<dc:creator>Andreas Leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/?p=896#comment-8543</guid>
		<description>@andreas: Vielleicht w&#228;re &quot;kaum&quot; oder &quot;wenig&quot; genutzte Gebiete in der Tat die bessere Formulierung. Die Beobachtung ist dahingehend richtig, dass in den genannten Arealen die Fahrzeuge sehr lange Standzeiten hatten (teilweise &#252;ber ein ganzes Wochenende hinweg) und nat&#252;rlich an anderer Stelle der Stadt fehlten, in denen die Nachfrage vorhanden ist. Aus &#228;hnlichen Gr&#252;nden sind auch Wald- und Wiesenfl&#228;chen innerhalb des Ulmer Stadtgebietes aus dem Gesch&#228;ftsgebiet ausgeklammert. Wenn man die Kunden insgesamt sieht (also alle 19.000) oder die Zahl der t&#228;glichen Mieten (700 - 1.000), dann trifft die Aussage also durchaus zu :-). F&#252;r diejenigen Kunden, die dennoch die genannten Gewerbegebiete anfahren wollen, haben wir Sammelpunkte innerhalb oder am Rande der Areale geschaffen, in denen die Miete beendet werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@andreas: Vielleicht w&#228;re &#8220;kaum&#8221; oder &#8220;wenig&#8221; genutzte Gebiete in der Tat die bessere Formulierung. Die Beobachtung ist dahingehend richtig, dass in den genannten Arealen die Fahrzeuge sehr lange Standzeiten hatten (teilweise &#252;ber ein ganzes Wochenende hinweg) und nat&#252;rlich an anderer Stelle der Stadt fehlten, in denen die Nachfrage vorhanden ist. Aus &#228;hnlichen Gr&#252;nden sind auch Wald- und Wiesenfl&#228;chen innerhalb des Ulmer Stadtgebietes aus dem Gesch&#228;ftsgebiet ausgeklammert. Wenn man die Kunden insgesamt sieht (also alle 19.000) oder die Zahl der t&#228;glichen Mieten (700 &#8211; 1.000), dann trifft die Aussage also durchaus zu :-). F&#252;r diejenigen Kunden, die dennoch die genannten Gewerbegebiete anfahren wollen, haben wir Sammelpunkte innerhalb oder am Rande der Areale geschaffen, in denen die Miete beendet werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Schwarz</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2010/06/01/optimal-verteilt/comment-page-1/#comment-8424</link>
		<dc:creator>Thomas Schwarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/?p=896#comment-8424</guid>
		<description>Na ja, leider musste ich heute (bereits zum zweiten Mal) erleben, dass die Autos zumindest zum Teil nur virtuell verteilt sind!
Was ist passiert? Wichtiger Termin heute Abend, also Auto auf 18:15 Daimler Besucherparkplatz reserviert. Kurz vor 18 Uhr angekommen. Ohh kein Auto auf dem Parkspot. Egal dachte ich, steht in der N&#228;he. Dann kommt die SMS und ich hab den Standort im Web gecheckt. Aber das Auto ist nicht da wo es laut Karte und SMS sein soll. Hotline angerufen (teuer). Keine Hilfe. Nur keine Stornogebűhren. Super Danke auch. Abend ist gelaufen (ich űbrigens auch).
Schwer ent&#228;uscht, h&#228;tte eigentlich erwartet dass die den wirklichen Standort per GPS feststellen k&#246;nnen. Und mir dann unbűrokratisch helfen, falls es zu weit weg ist. Aber nein man l&#228;sst einen buchst&#228;blich im Regen stehen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, leider musste ich heute (bereits zum zweiten Mal) erleben, dass die Autos zumindest zum Teil nur virtuell verteilt sind!<br />
Was ist passiert? Wichtiger Termin heute Abend, also Auto auf 18:15 Daimler Besucherparkplatz reserviert. Kurz vor 18 Uhr angekommen. Ohh kein Auto auf dem Parkspot. Egal dachte ich, steht in der N&#228;he. Dann kommt die SMS und ich hab den Standort im Web gecheckt. Aber das Auto ist nicht da wo es laut Karte und SMS sein soll. Hotline angerufen (teuer). Keine Hilfe. Nur keine Stornogebűhren. Super Danke auch. Abend ist gelaufen (ich űbrigens auch).<br />
Schwer ent&#228;uscht, h&#228;tte eigentlich erwartet dass die den wirklichen Standort per GPS feststellen k&#246;nnen. Und mir dann unbűrokratisch helfen, falls es zu weit weg ist. Aber nein man l&#228;sst einen buchst&#228;blich im Regen stehen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andreas</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2010/06/01/optimal-verteilt/comment-page-1/#comment-8356</link>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/?p=896#comment-8356</guid>
		<description>Ich hatte, ohne das jetzt belegen zu k&#246;nnen, eher den Eindruck, dass zum Beispiel bei mir in Wiblingen es tags&#252;ber oft sehr schwer bis manchmal gar nicht m&#246;glich war, ein Fahrzeug zu bekommen, w&#228;hrend das Donautal teilweise regelrecht von car2go Smarts zugepflastert war. War es dann nicht eher so, dass die &#039;Donautal Smarts&#039; fr&#252;hmorgens dorthin gefahren wurden und dann abends nach Schichtende wieder zur&#252;ck im Stadtgebiet verteilt wurden und das dann insgesamt eher unlukrativ f&#252;r car2go war, da die Fahrzeuge dann tags&#252;ber f&#252;r die Nutzung der meisten anderen nicht besonders gut erreichbar waren? Mir kommt die Begr&#252;ndung &quot;nicht von Kunden genutzte Gebiete&quot; jedenfalls nicht ganz ehrlich vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte, ohne das jetzt belegen zu k&#246;nnen, eher den Eindruck, dass zum Beispiel bei mir in Wiblingen es tags&#252;ber oft sehr schwer bis manchmal gar nicht m&#246;glich war, ein Fahrzeug zu bekommen, w&#228;hrend das Donautal teilweise regelrecht von car2go Smarts zugepflastert war. War es dann nicht eher so, dass die &#8216;Donautal Smarts&#8217; fr&#252;hmorgens dorthin gefahren wurden und dann abends nach Schichtende wieder zur&#252;ck im Stadtgebiet verteilt wurden und das dann insgesamt eher unlukrativ f&#252;r car2go war, da die Fahrzeuge dann tags&#252;ber f&#252;r die Nutzung der meisten anderen nicht besonders gut erreichbar waren? Mir kommt die Begr&#252;ndung &#8220;nicht von Kunden genutzte Gebiete&#8221; jedenfalls nicht ganz ehrlich vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

