<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: car2go im Alltag</title>
	<atom:link href="http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 18:46:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Pusteblume</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>Pusteblume</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-987</guid>
		<description>@Tina Arnim:

In einem (im &#220;brigen unertr&#228;glich unkritischen) &lt;a href=&quot;http://www.suedwest-aktiv.de/landundwelt/wirtschaft/4700070/artikel.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bericht der Ulmer S&#252;dwest-Presse&lt;/a&gt; best&#228;tigt Dr. Zetsche Ihre Vermutungen:

&lt;blockquote&gt;Und das Konzept Car2Go mit Smarts, das derzeit an der Donau erprobt wird, &#252;bertreffe die &quot;k&#252;hnsten Erwartungen&quot;. Mit dem Teilen von Autos werde nicht der Marxismus eingef&#252;hrt, sondern Menschen, die sonst zu Fu&#223; gingen oder Fahrrad fahren f&#252;rs Auto gewonnen, sagte Zetsche.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tina Arnim:</p>
<p>In einem (im &#220;brigen unertr&#228;glich unkritischen) <a href="http://www.suedwest-aktiv.de/landundwelt/wirtschaft/4700070/artikel.php" rel="nofollow">Bericht der Ulmer S&#252;dwest-Presse</a> best&#228;tigt Dr. Zetsche Ihre Vermutungen:</p>
<blockquote><p>Und das Konzept Car2Go mit Smarts, das derzeit an der Donau erprobt wird, &#252;bertreffe die &#8220;k&#252;hnsten Erwartungen&#8221;. Mit dem Teilen von Autos werde nicht der Marxismus eingef&#252;hrt, sondern Menschen, die sonst zu Fu&#223; gingen oder Fahrrad fahren f&#252;rs Auto gewonnen, sagte Zetsche.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pia</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-344</guid>
		<description>Nach meinen ersten Erfahrungen nutze ich aktuell die Smarts nur noch &quot; for fun&quot; und nicht als Ersatz f&#252;r &#214;PNV.

Grund:
Ich komme sehr oft mit dem Zug in Ulm zu Zeiten an, an denen anscheinend alle die Smarts nutzen, d.h. es steht eigentlich nie eines am Bahnhof. In dem Fall nehme ich dann lieber den Bus, statt auf gut Gl&#252;ck einen Smart auf der Stra&#223;e oder im Parkhaus zu finden (zweimal habe ich es telefonisch aus dem Zug heraus mit Reservierung versucht =&gt; einmal war keines verf&#252;gbar, das zweite Mal musste ich bis zur Bleichstra&#223;e r&#252;berdackeln, mit Gep&#228;ck ...)

Wenn ich zum Zug muss, von meinem Wohngebiet Eselsberg aus, dann muss ich, um den Zug auch bestimmt zu erreichen, den Smart auf eine so fr&#252;he Zeit reservieren, dass ich stattdessen auch mit dem Bus fahren kann (Weg zum Smart, Parkplatzsituation am Hbf).

Und leider ist es dann auch so, dass in meinem Wohngebiet (mittlerer Eselsberg), eigentlich nie ein Smart steht, also kann ich es bei kurzfristigem Bedarf, ohne Reservierung, auch nicht nutzen. Anscheinend sind sie bei uns einfach zu begehrt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach meinen ersten Erfahrungen nutze ich aktuell die Smarts nur noch &#8221; for fun&#8221; und nicht als Ersatz f&#252;r &#214;PNV.</p>
<p>Grund:<br />
Ich komme sehr oft mit dem Zug in Ulm zu Zeiten an, an denen anscheinend alle die Smarts nutzen, d.h. es steht eigentlich nie eines am Bahnhof. In dem Fall nehme ich dann lieber den Bus, statt auf gut Gl&#252;ck einen Smart auf der Stra&#223;e oder im Parkhaus zu finden (zweimal habe ich es telefonisch aus dem Zug heraus mit Reservierung versucht =&gt; einmal war keines verf&#252;gbar, das zweite Mal musste ich bis zur Bleichstra&#223;e r&#252;berdackeln, mit Gep&#228;ck &#8230;)</p>
<p>Wenn ich zum Zug muss, von meinem Wohngebiet Eselsberg aus, dann muss ich, um den Zug auch bestimmt zu erreichen, den Smart auf eine so fr&#252;he Zeit reservieren, dass ich stattdessen auch mit dem Bus fahren kann (Weg zum Smart, Parkplatzsituation am Hbf).</p>
<p>Und leider ist es dann auch so, dass in meinem Wohngebiet (mittlerer Eselsberg), eigentlich nie ein Smart steht, also kann ich es bei kurzfristigem Bedarf, ohne Reservierung, auch nicht nutzen. Anscheinend sind sie bei uns einfach zu begehrt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina Arnim</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Tina Arnim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-281</guid>
		<description>@Andreas Leo
Ist schon klar, dass Carsharing &quot;positive Effekte&quot; f&#252;r &quot;Stadtverkehr, st&#228;dtische Parkplatzsituation und Umwelt&quot; hat. Doch bei diesem extrem niedrigschwelligen Carsharing (car2go) liegt die Vermutung nahe, dass vom &#214;PNV auf car2go umgesattelt wird, wie am 27.04.2009 Dominik Gutowski in seinen Beitrag schildert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas Leo<br />
Ist schon klar, dass Carsharing &#8220;positive Effekte&#8221; f&#252;r &#8220;Stadtverkehr, st&#228;dtische Parkplatzsituation und Umwelt&#8221; hat. Doch bei diesem extrem niedrigschwelligen Carsharing (car2go) liegt die Vermutung nahe, dass vom &#214;PNV auf car2go umgesattelt wird, wie am 27.04.2009 Dominik Gutowski in seinen Beitrag schildert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-170</guid>
		<description>@Rob - stimmt schon, was du zur spontanen Verf&#252;gbarkeit und zur Streuung der freien Mobile sagst. Aber dem Abschaffen des Reservierens stimme ich nicht zu. Ich komme z.B. nur alle ein bis zwei Wochen mit dem Zug nach Ulm, und entweder nehme ich ein Taxi f&#252;r je ca. 20 EUR zur Weiterfahrt, oder ein car2go. Der Bus f&#228;hrt jedenfalls nicht oft genug in meine Richtung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rob &#8211; stimmt schon, was du zur spontanen Verf&#252;gbarkeit und zur Streuung der freien Mobile sagst. Aber dem Abschaffen des Reservierens stimme ich nicht zu. Ich komme z.B. nur alle ein bis zwei Wochen mit dem Zug nach Ulm, und entweder nehme ich ein Taxi f&#252;r je ca. 20 EUR zur Weiterfahrt, oder ein car2go. Der Bus f&#228;hrt jedenfalls nicht oft genug in meine Richtung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-161</guid>
		<description>Eine gemeinsame Autonutzung halte ich ja noch f&#252;r fraglich, wenn doch ein betr&#228;chtlicher Teil der Smarts in den umliegenden D&#246;rfern Ulms geparkt ist und somit nicht in der Stadt f&#252;r spontanes Nutzen zur Verf&#252;gung stehen. Ich kann car2go jedenfalls seltenst nutzen, da in der Innenstadt entweder kein Auto da ist, oder es reserviert ist. Meiner Meinung sollte die M&#246;glichkeit des Reservierens abgeschaltet werden. Reservieren ist doch wie Handt&#252;cher auf die Liegen legen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gemeinsame Autonutzung halte ich ja noch f&#252;r fraglich, wenn doch ein betr&#228;chtlicher Teil der Smarts in den umliegenden D&#246;rfern Ulms geparkt ist und somit nicht in der Stadt f&#252;r spontanes Nutzen zur Verf&#252;gung stehen. Ich kann car2go jedenfalls seltenst nutzen, da in der Innenstadt entweder kein Auto da ist, oder es reserviert ist. Meiner Meinung sollte die M&#246;glichkeit des Reservierens abgeschaltet werden. Reservieren ist doch wie Handt&#252;cher auf die Liegen legen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Leo</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Andreas Leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-147</guid>
		<description>@Tina Armin: Da car2go seit noch nicht einmal drei Monaten von der Ulmer &#214;ffentlichkeit genutzt wird, bitte ich um Verst&#228;ndnis, dass noch kein verl&#228;ssliches Zahlenmaterial vorliegen kann. Schon gar nicht &#252;ber Auswirkungen von car2go auf andere Bereiche. Unstrittig ist jedoch unter Experten der positive Effekt gemeinsamer Autonutzung auf den Stadtverkehr, die st&#228;dtische Parkplatzsituation und Umwelt. F&#252;r den Bereich des carsharing gibt es hier zahlreiche Untersuchungen, z.B.: http://www.carsharing.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=185&amp;Itemid=144 .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tina Armin: Da car2go seit noch nicht einmal drei Monaten von der Ulmer &#214;ffentlichkeit genutzt wird, bitte ich um Verst&#228;ndnis, dass noch kein verl&#228;ssliches Zahlenmaterial vorliegen kann. Schon gar nicht &#252;ber Auswirkungen von car2go auf andere Bereiche. Unstrittig ist jedoch unter Experten der positive Effekt gemeinsamer Autonutzung auf den Stadtverkehr, die st&#228;dtische Parkplatzsituation und Umwelt. F&#252;r den Bereich des carsharing gibt es hier zahlreiche Untersuchungen, z.B.: <a href="http://www.carsharing.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=185&amp;Itemid=144" rel="nofollow">http://www.carsharing.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=185&amp;Itemid=144</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina Arnim</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Tina Arnim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-134</guid>
		<description>Hallo, also wenn car2go eher zus&#228;tzlichen Autoverkehr in der Ulmer Innenstadt induziert, und das Nutzerverhalten von DG l&#228;sst darauf schlie&#223;en, dann ist das alles andere als ein umweltvertr&#228;gliches Mobilit&#228;tskonzept. Mich interessieren die Zahlen: Gibt es Zuw&#228;chse im Ulmer &#214;PNV seit Einf&#252;hrung von car2go? Wie sieht die Klimabilanz vor und nach der Einf&#252;hrung von car2go aus? Hat sich die Parkplatzsituation verbessert? Haben sich die Unfallzahlen ver&#228;ndert? Und so weiter. Nicht dass das wieder so eine Greenwashing-Kampagne eines gro&#223;en Autoherstellers ist ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, also wenn car2go eher zus&#228;tzlichen Autoverkehr in der Ulmer Innenstadt induziert, und das Nutzerverhalten von DG l&#228;sst darauf schlie&#223;en, dann ist das alles andere als ein umweltvertr&#228;gliches Mobilit&#228;tskonzept. Mich interessieren die Zahlen: Gibt es Zuw&#228;chse im Ulmer &#214;PNV seit Einf&#252;hrung von car2go? Wie sieht die Klimabilanz vor und nach der Einf&#252;hrung von car2go aus? Hat sich die Parkplatzsituation verbessert? Haben sich die Unfallzahlen ver&#228;ndert? Und so weiter. Nicht dass das wieder so eine Greenwashing-Kampagne eines gro&#223;en Autoherstellers ist &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Willmer</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Bernd Willmer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-133</guid>
		<description>Hallo, also wenn car2go eher zus&#228;tzlichen Autoverkehr in der Ulmer Innenstadt induziert, und das Nutzerverhalten von DG l&#228;sst darauf schlie&#223;en, dann ist das alles andere als ein umweltvertr&#228;gliches Mobilit&#228;tskonzept. Mich interessieren die Zahlen: Gibt es Zuw&#228;chse im Ulmer &#214;PNV seit Einf&#252;hrung von car2go? Wie sieht die Klimabilanz vor und nach der Einf&#252;hrung von car2go aus? Hat sich die Parkplatzsituation verbessert? Haben sich die Unfallzahlen ver&#228;ndert? Und so weiter. Nicht dass das wieder so eine Greenwashing-Kampagne eines gro&#223;en Autoherstellers ist ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, also wenn car2go eher zus&#228;tzlichen Autoverkehr in der Ulmer Innenstadt induziert, und das Nutzerverhalten von DG l&#228;sst darauf schlie&#223;en, dann ist das alles andere als ein umweltvertr&#228;gliches Mobilit&#228;tskonzept. Mich interessieren die Zahlen: Gibt es Zuw&#228;chse im Ulmer &#214;PNV seit Einf&#252;hrung von car2go? Wie sieht die Klimabilanz vor und nach der Einf&#252;hrung von car2go aus? Hat sich die Parkplatzsituation verbessert? Haben sich die Unfallzahlen ver&#228;ndert? Und so weiter. Nicht dass das wieder so eine Greenwashing-Kampagne eines gro&#223;en Autoherstellers ist &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Müller</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Frank Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-86</guid>
		<description>Die Info mit der kostenlosen Stornierung finde ich interessant und wichtig, war mir so n&#228;mlich neu, Danke!

Dein Nutzerverhalten kann ich gut nachvollziehen und entspricht im Wesentlichen auch dem, wie ich Car2Go nutze. Ich lasse es h&#246;chstens &#246;fter mal drauf ankommen und Reserviere nicht. Damit habe ich schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht und 4 Euro gel&#246;hnt, weil ich zu langsam (oder der n&#228;chste Car2Go weiter als 15 Gehminuten weg) war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Info mit der kostenlosen Stornierung finde ich interessant und wichtig, war mir so n&#228;mlich neu, Danke!</p>
<p>Dein Nutzerverhalten kann ich gut nachvollziehen und entspricht im Wesentlichen auch dem, wie ich Car2Go nutze. Ich lasse es h&#246;chstens &#246;fter mal drauf ankommen und Reserviere nicht. Damit habe ich schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht und 4 Euro gel&#246;hnt, weil ich zu langsam (oder der n&#228;chste Car2Go weiter als 15 Gehminuten weg) war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: topspeed42</title>
		<link>http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>topspeed42</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.car2go.com/2009/04/27/car2go-im-alltag/#comment-81</guid>
		<description>@norman: Das sind doch alle nur interne Mitarbeiter von Daimler, nicht speziell f&#252;r das Projekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@norman: Das sind doch alle nur interne Mitarbeiter von Daimler, nicht speziell f&#252;r das Projekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
